TABELA DE VALORES SALARIOS
Metadados
- Arquivo original: TABELA DE SALARIOS.csv — text/csv, 655 bytes
- Número de registros: 14
Download





Dados
nomeclatura_cargo | novel_de_escolaridade | quantitativos | carga_horaria | vencimentos_em_r |
---|---|---|---|---|
VEREADOR - PRESIDENTE DA CAMARA | ALFABETIZADO | 1 | 20 Horas Semanais | R$ 6.600,00 |
VEREADOR(A) | ALFABETIZADO | 8 | 20 Horas Semanais | R$ 5.600,00 |
DIRETOR(A) GERAL | NIVEL MEDIO | 1 | 30 Horas Semanais | R$ 2.500,00 |
CONTROLADOR GERAL | NIVEL MEDIO | 1 | 30 Horas Semanais | R$ 1.840,00 |
TESOUREIRO | NIVEL MEDIO | 1 | 40 Horas Semanais | R$ 2.400,00 |
SECRETARIO GERAL | NIVEL MEDIO | 1 | 40 Horas Semanais | R$ 2.400,00 |
CONTADOR | NIVEL SUPERIOR | 1 | 30 Horas Semanais | R$ 1.518,00 |
ASSESSOR PARLAMENTAR | NIVEL FUNDAMENTAL | 5 | 40 Horas Semanais | R$ 1.518,00 |
Ações do documento