DIARIA - TABELA DE VALORES
Metadados
- Arquivo original: ANEXO I - TABELA UNICA - VALORES ATUALIZADOS DIARIAS.csv — text/csv, 302 bytes
- Número de registros: 6
Download
Dados
| tabela_de_valores_das_diarias | field_1 | field_2 |
|---|---|---|
| INTERESSADOS | VALOR DA DIARIA INTEGRAL ESTADO DO RN | VALOR DA DIARIA INTEGRAL EM OUTROS ESTADOS E DF |
| Presidente da Câmara | R$ 709,72 | R$ 1.419,44 |
| Vereadores(a) | R$ 390,35 | R$ 790,70 |
| Comissionados | R$ 390,35 | R$ 780,70 |
| Demais Servidores | R$ 133,07 | R$ 266,14 |
Ações do documento